В наши времена передача бухгалтерии на аутсорсинг посторонним компаниям – распространенная практика, которую проводит большое количество разнообразных предприятий. Невыгодно содержать большой отдел бухгалтерии, единственным заданием которого является стандартная отчетность. Тем более, когда речь идет о бухгалтерском сопровождении. Да, цены на бухгалтерское сопровождение ООО нельзя назвать низкими, но главное – незамедлительный результат для предприятия.
Тариф «Гибкий» | Тариф «Оптимальный» | Тариф «Максимальный» | |
---|---|---|---|
Общая система налогообложения | |||
Деятельность не велась, движения по счету не производились (нулевая отчетность) | 5 300 рублей/месяц | 5 300 рублей/месяц | 5 300 рублей/месяц |
Микропредприятие — до 10 операций в месяц | 9 000 рублей/месяц | 10 000 рублей/месяц | 11 000 рублей/месяц |
Микропредприятие + — до 30 операций в месяц | 14 000 рублей/месяц | 15 000 рублей/месяц | 16 000 рублей/месяц |
Малое предприятие — 31-50 операций в месяц | 18 000 рублей/месяц | 19 000 рублей/месяц | 20 000 рублей/месяц |
Прочие организации — 51-100 операций в месяц (цена формируется исходя из вида деятельности. Для более точного определения стоимости, проводится предварительная экспертиза) | 25 000 рублей/месяц | 26 000 рублей/месяц | 27 000 рублей/месяц |
Прочие организации — свыше 100 операций в месяц | По запросу | По запросу | По запросу |
Упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы 15%) | |||
Деятельность не велась, движения по счету не производились (нулевая отчетность) | 4 400 рублей/месяц | 4 400 рублей/месяц | 4 400 рублей/месяц |
Микропредприятие — до 10 операций в месяц | 7 000 рублей/месяц | 8 000 рублей/месяц | 9 000 рублей/месяц |
Микропредприятие + — до 30 операций в месяц | 11 000 рублей/месяц | 12 000 рублей/месяц | 13 000 рублей/месяц |
Малое предприятие — 31-50 операций в месяц | 15 000 рублей/месяц | 16 000 рублей/месяц | 17 000 рублей/месяц |
Прочие организации — 51-100 операций в месяц (цена формируется исходя из вида деятельности. Для более точного определения стоимости, проводится предварительная экспертиза) | 22 000 рублей/месяц | 23 000 рублей/месяц | 24 000 рублей/месяц |
Прочие организации — свыше 100 операций в месяц | По запросу | По запросу | По запросу |
Упрощенная система налогообложения (доходы 6%) | |||
Деятельность не велась, движения по счету не производились (нулевая отчетность) | 3 500 рублей/месяц | 3 500 рублей/месяц | 3 500 рублей/месяц |
Микропредприятие — до 10 операций в месяц | 5 000 рублей/месяц | 6 000 рублей/месяц | 7 000 рублей/месяц |
Микропредприятие + — до 30 операций в месяц | 7 000 рублей/месяц | 8 000 рублей/месяц | 9 000 рублей/месяц |
Малое предприятие — 31-50 операций в месяц | 11 000 рублей/месяц | 12 000 рублей/месяц | 13 000 рублей/месяц |
Прочие организации — 51-100 операций в месяц (цена формируется исходя из вида деятельности. Для более точного определения стоимости, проводится предварительная экспертиза) | 15 000 рублей/месяц | 16 000 рублей/месяц | 17 000 рублей/месяц |
Прочие организации — свыше 100 операций в месяц | По запросу | По запросу | По запросу |
Формирование стоимости бухгалтерского сопровождения ООО
Все зависит от нескольких факторов:
- Типа работ.
- Эффективности системы налогообложения.
- Количества документов.
- Специфики работы предприятия.
- Долгосрочности сотрудничества.
В совокупности все вышеприведенные факторы и составляют цену на полное бухгалтерское сопровождение ООО. Стоит помнить, что постоянным клиентам аутсорсинг обычно предлагает скидки и партнерские программы.
Куда обратиться?
Отдавать ООО на бухгалтерское сопровождение всегда стоит в надежную фирму, которая гарантирует результат работы. Рецензии на эту компанию должны быть хорошими, а опыт работы на рынке большой. Наше предприятие дает возможность посторонним ООО осуществить бухгалтерские услуги и является фирмой, с которой партнеры не захотят прекращать сотрудничество. Связаться с нами можно по контактному телефону либо использовав данные на сайте. Детальные условия и сопутствующие услуги бухгалтерского сопровождения ООО обсуждаются лично.